Size Guide
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 26.3 | 28.8 | 31.3 | 33.8 |
| Lower Waist / Dropped Waist | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
| Front Center Length - Incl. Waistband | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Back Center Length | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Hip / Pelvis | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 |
| Leg Opening / Hem | 19.5 | 21.5 | 24 | 26.5 |
| Front Rise | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| Back Rise | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Inseam | 13 | 13 | 13 | 13 |
All measurements are of the garment laid flat, in centimetres (cm). Fit may vary slightly between styles.