Size Guide
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Waist - Relaxed | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Waist - Stretched | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Hip / Pelvis - 16cm Below Waist | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Thigh | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Leg Opening / Hem | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 32.8 |
| Inseam | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Front Rise | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Back Rise | 31.2 | 32.2 | 33.2 | 34.2 |
All measurements are of the garment laid flat, in centimetres (cm). Fit may vary slightly between styles.